Универсальная машина для испытаний на навивку и кручение
Есть в наличии
Артикул:
Диаметр проволоки Φ1 – Φ10 мм
Скорость кручения/навивки | 30/60 об/мин
Расстояние между зажимами | 0–500 мм, плавная регулировка
Соосность захватов ≤ Φ0.4 мм
Длина стержня ≥ 100 мм
Данное испытательное оборудование совмещает в себе две функции — испытания на кручение и навивку (иначе называемое обмоткой) металлических проволок диаметром от Φ1 до Φ10 мм. Машина предназначена для определения числа витков при кручении и навивке, а также для оценки поверхностных дефектов материала после испытаний. Конструкция горизонтальная, с приводом от редукторного электродвигателя. Количество витков фиксируется с помощью датчика вращения и отображается на ЖК-дисплее. Оба режима — кручение и навивка — работают независимо друг от друга, не мешая, что делает оборудование удобным в использовании, надежным, простым в эксплуатации и экономичным.
Особенности конструкции:
▪ ЖК-дисплей — отображает количество витков, сенсорный, четкий и удобный;
▪ Грузовая система нагружения — при испытаниях на кручение создаёт осевое натяжение не более 2% (5% при навивке);
▪ Фиксирующее устройство — обеспечивает свободное перемещение подвижного захвата по направляющей для удобной замены стержней и образцов разных диаметров;
▪ Устройство направляющей навивки — обеспечивает плотную навивку проволоки на стержень с помощью ручного перемещения по шарико-винтовой паре;
▪ Функция автоматической остановки — при разрыве образца машина автоматически останавливается, а показания витков сохраняются.
№ | Параметр | Значение |
|---|---|---|
1 | Диаметр проволоки | Φ1 – Φ10 мм |
2 | Максимальное количество витков | 0 – 99 999 витков |
3 | Разрешение отображения | 0.1 витка |
4 | Стержни для навивки (по заказу) | 6 штук |
5 | Скорость кручения/навивки | 30/60 об/мин |
6 | Расстояние между зажимами | 0–500 мм, плавная регулировка |
7 | Тип зажимов | Патронный |
8 | Зажим | Ручной |
9 | Соосность захватов | ≤ Φ0.4 мм |
10 | Отображение скорости | ЖК-дисплей, цифровое отображение |
11 | Твердость захватов | ≥ HRC55 |
12 | Диапазон счёта | 1–999 999 |
13 | Функции | Кручение и навивка проволоки |
14 | Длина стержня | ≥ 100 мм |
15 | Грузы | 10 Н×1, 20 Н×1, 50 Н×2 (всего 4 шт.) |
16 | Напряжение питания | AC380V ±10%, 50 Гц, 1.5 кВт |
17 | Уровень шума | ≤ 70 дБ |
18 | Габариты (Д×Ш×В) | 1500×400×1100 мм |
19 | Вес | 200 кг |
№ | Наименование | Кол-во |
|---|---|---|
1 | Основной блок | 1 шт. |
2 | Асинхронный трёхфазный электродвигатель | 1 шт. |
3 | Преобразователь частоты | 1 комплект |
4 | Редуктор | 1 шт. |
5 | Линейные направляющие | 2 комплекта |
6 | Фиксирующее устройство | 1 комплект |
7 | Зажимы | 1 комплект |
8 | Стержни для навивки | 6 шт. |
9 | Устройство отслеживания навивки (ручное) | 1 комплект |
10 | Устройство натяжения при кручении | 1 комплект |
11 | Грузы (10Н×1, 20Н×1, 50Н×2) | 1 комплект |
12 | Цветной сенсорный экран | 1 комплект |
13 | Система управления | 1 комплект |
14 | Техническая документация (руководство, упаковочный лист, сертификат) | 1 комплект |
С этим товаром покупают: