Программируемый источник питания постоянного напряжения №95
Есть в наличии
Артикул:
- -
-
| Параметр | DSP3330-10 | DSP3360-5 | DSP3320-30 | DSP3330-20 | DSP3360-10 | DSP3380-8 |
| AC вход | AC220V±10%, 50Hz | | | | | |
| Диапазон выходного напряжения | 0-30V | 0-60V | 0-20V | 0-30V | 0-60V | 0-80V |
| Диапазон выходного тока | 0-10A | 0-5A | 0-30A | 0-20A | 0-10A | 0-8A |
| Мощность | 300W | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| Разрешающая способность установки (напряжение) | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
| Разрешающая способность установки (ток) | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| Разрешающая способность считывания (напряжение) | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV | 1mV |
| Разрешающая способность считывания (ток) | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA | 1mA |
| Регулировка под нагрузкой (напряжение) | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV | ≤0.1%+5mV |
| Регулировка под нагрузкой (ток) | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+5mA |
| Регулировка по питанию (напряжение) | ≤0.01%+4mV | ≤0.01%+4mV | ≤0.01%+4mV | ≤0.01%+4mV | ≤0.01%+4mV | ≤0.01%+4mV |
| Регулировка по питанию (ток) | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA | ≤0.1%+3mA |
| Точность установки (напряжение) | ±(0.03% от показания +10mV) | ±(0.03% от показания +10mV) | ±(0.03% от показания +10mV) | ±(0.03% от показания +10mV) | ±(0.03% от показания +10mV) | ±(0.03% от показания +10mV) |
| Точность установки (ток) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) |
| Точность считывания (напряжение) | ±(0.02% от показания +5mV) | ±(0.02% от показания +5mV) | ±(0.02% от показания +5mV) | ±(0.02% от показания +5mV) | ±(0.02% от показания +5mV) | ±(0.02% от показания +5mV) |
| Точность считывания (ток) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) | ±(0.1% от показания +0.1% от шкалы) |
| Пульсации (20Гц-20МГц, напряжение) | ≤3.5mVrms | ≤3.5mVrms | ≤3.5mVrms | ≤3.5mVrms | ≤3.5mVrms | ≤3.5mVrms |
| Пульсации (ток) | ≤15mArms | ≤15mArms | ≤15mArms | ≤15mArms | ≤15mArms | ≤15mArms |
| Время нарастания (без нагрузки) | 45ms | 60ms | 30ms | 45ms | 60ms | 90ms |
| Время нарастания (при полной нагрузке) | 55ms | 80ms | 40ms | 55ms | 80ms | 100ms |
| Время спада (без нагрузки) | 1s | 2s | 1s | 1s | 2s | 3s |
| Время спада (при полной нагрузке) | 10ms | 20ms | 10ms | 10ms | 20ms | 20ms |
| Габариты (Ш×Г×В, мм) | 215×334×88 | 215×334×88 | 215×334×88 | 215×334×88 | 215×334×88 | 215×334×88
| Масса | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг | 5 кг |
С этим товаром покупают:
