Прибор для определения прочности бумаги, картона методом сопротивления продавливанию
Есть в наличии
Артикул:
Диапазон измерений
картон 250-5600 кПа / (2,5492-57,1041) кгс/см2
бумага | 50-3000 кПа / (0,5098-30,5914) кгс/см2
Усилие прижима образца не менее
- картон 5000 Н, (50.98 кгс)
-бумага 2700 Н, (275.32 кгс)
Прибор предназначен для определения сопротивления продавливанию гидравлическим методом по ГОСТ 13525.8-86 волокнистых полуфабрикатов, бумаги (ГОСТ Р ИСО 2758-2017) и картона (ГОСТ Р ИСО 2759-2017), в том числе гофрированного.
Метод заключается в создании плавно нарастающего гидравлического давления, действующего через резиновую диафрагму на поверхность одной стороны зажатого по кольцу образца, и определении значения давления, при котором образец разрушается.
Диапазон измерений | картон | 250-5600 кПа |
(2,5492-57,1041) кгс/см2 | ||
бумага | 50-3000 кПа | |
(0,5098-30,5914) кгс/см2 | ||
Разрешение | 1 кПа (0,0102 кгс/см2) | |
Погрешность измерения | ±10 кПа (±0,102 кгс/см2) или 3% от измеряемой величины (в зависимости от того, какая величина больше) | |
Усилие прижима образца, Н (кгс), не менее | -картон | 5000 Н, (50.98 кгс) |
-бумага | 2700 Н, (275.32 кгс) | |
Объемная скорость прокачивания жидкости в нагнетательном насосе, см3/мин | -картон | 170±15 |
-бумага | 95±5 | |
Диаметр отверстия верхнего прижимного кольца, мм | -волокнистые полуфабрикаты, бумага | 30,50±0,05 |
- | -картон | 31,50±0,05 |
Диаметр отверстия нижнего прижимного кольца, мм- | -волокнистые полуфабрикаты и бумага | 33,10±0,05 |
-картон | 31,50±0,05 | |
Габаритные размеры, мм | 500х500х600 | |
Масса, не более, кг | 80 |
С этим товаром покупают:
