Aнализатор влажности
Есть в наличии
Артикул:
Максимальная нагрузка 50 г
Время нагрева 1–99 мин (шаг 1 мин.)
Температура нагрева 50–160 °C
Диаметр чашки 100 мм
Анализатор влажности серии INT-AM50 предназначен для быстрого определения влажности, остаточной влаги и сухих веществ в образцах химических, пищевых, минеральных, биологических материалов, зерна, бумаги и других аналогичных образцов. Метод анализа — потеря массы при нагреве (галогенное или инфракрасное нагревание).
Модель | INT-AM50 -50-1 | INT-AM50 -50-5 | INT-AM50 -50-10 |
Максимальная нагрузка (г) | 50 г | 50 г | 50 г |
Дискретность (г) | 0,001 г | 0,005 г | 0,01 г |
Повторяемость (г) | 0,2 % | 0,3 % | 0,5 % |
Минимальный вес пробы (г) | 0,5 г | 0,5 г | 0,5 г |
Рекомендуемый вес пробы (г) | 0–10 г | 0–10 г | 0–10 г |
Время нагрева (мин.) | 1–99 мин (шаг 1 мин.) | 1–99 мин (шаг 1 мин.) | 1–99 мин (шаг 1 мин.) |
Нагрев | стандартный | стандартный | стандартный |
Рабочая температура (°C) | 10–30 °C | 10–30 °C | 10–30 °C |
Интерфейс | RS232 | RS232 | RS232 |
Управление временем | Установка вручную или автоматически | Установка вручную или автоматически | Установка вручную или автоматически |
Температура нагрева (°C) | 50–160 °C (шаг 1 °C) | 50–160 °C (шаг 1 °C) | 50–160 °C (шаг 1 °C) |
Индикация | Влага %, Твердые вещества %, Масса, Время, Температура | то же | то же |
Диаметр чашки (мм) | 100 мм | 100 мм | 100 мм |
Габариты (мм) | 285 × 160 × 150 мм | 285 × 160 × 150 мм | 285 × 160 × 150 мм |
Размер упаковки (мм) | 455 × 328 × 350 мм | 455 × 328 × 350 мм | 455 × 328 × 350 мм |
Вес нетто / брутто (кг) | 3 кг / 4,2 кг | 3 кг / 4,2 кг | 3 кг / 4,2 кг |
С этим товаром покупают:
