Устройство для определения температурного предела хрупкости резин
Available in stock
Article:
Диапазон испытательных температур среды в криокамере -60 °С
Скорость движения ударника при изгибе образца 2±0,2 м/с
Объем жидкой среды при испытании 2000-2500 мл
Устройство МТ 395 предназначено для определения температурного предела хрупкости резин при испытании образцов в жидкой среде. Сущность метода заключается в определении температурного предела хрупкости резины - самой низкой температуры, при которой резина в условиях испытания не разрушается.
Диапазон испытательных температур среды в криокамере, °С | КТ... -60 (-80 под заказ) |
Погрешность измерения температуры, °С | ±1 |
Количество образцов, шт | 5 |
Размер образцов, мм | длина 25.0±0.5, ширина 6.0±0.5, толщина 2.0±0.3 |
Скорость движения ударника при изгибе образца, м/с | 2±0,2 |
Жидкая среда | этиловый спирт |
Объем жидкой среды при испытании, мл | 2000-2500 |
Тип охлаждения | Компрессорный |
Охлаждающий хладоген | Фреон R-404A |
Габаритные размеры, мм: | 910х510х860 |
Мощность, Вт | 2000 |
Питание, В | 220 |
Вес, кг | 150 |
Customers who bought this item also bought:
