Устройство для определения скорости потока воды через катетер
Available in stock
Article:
Диапазон взвешивания 0-3000 г
Относительная погрешность измерения 0.1 %
Скорость потока 525±25 мл/мин
Вода протекает через катетер, величину скорости потока измеряют по объему или по весу
Диапазон взвешивания, г | 0-3000 |
Относительная погрешность измерения, % | 0.1 |
Насадка 6% конус (Луер) | наличие |
Скорость потока, мл/мин | 525±25 |
Таймер, сек | 0-99999 |
Температура нагрева жидкости, гр.С | 15-25 |
ЖКИ | наличие |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 420x280x1680 |
Вес, кг | 75 |
Питание, В | 220 |
Customers who bought this item also bought:
