Ультразвуковой дефектоскоп сварных соединений арматуры АРМС-МГ4
Available in stock
Article:
Динамический диапазон приемного тракта дефектоскопа от 0 до 50 дБ
Границы линейности динамического диапазона от 15 до 45 дБ
Диапазон установки коэффициента усиления (с шагом) 5...75 (1; 5; 10) дБ
Частота зондирующего импульса 2,5 ± 0,2 МГц
Дефектоскоп АРМС-МГ4 предназначен для ультразвукового контроля качества сварных стыковых соединений стержневой арматуры диаметром от 16 до 40 мм в соответствии с ГОСТ 23858 теневым и зеркально-теневым методами при монтаже сборных и возведении монолитных ж/б конструкций.
При теневом методе контроля о наличии дефекта судят по уменьшению амплитуды УЗ-колебаний, прошедших от излучателя к приемнику . Чем больше размер дефекта или чем больше дефектов, тем меньше амплитуда прошедшего сигнала.
Параметр | Значение (прибор 1) | Значение (прибор 2) |
|---|---|---|
Динамический диапазон приемного тракта дефектоскопа, дБ | от 0 до 50 | |
Границы линейности динамического диапазона, дБ | от 15 до 45 | |
Диапазон установки коэффициента усиления (с шагом), дБ | 5...75 (1; 5; 10) | |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения амплитуд сигналов, дБ | ±1 | |
Частота зондирующего импульса, МГц | 2,5 ± 0,2 | |
Номинальное значение угла ввода ПЭП, градус | 65 | |
Габаритные размеры, не более: | ||
- электронного блока, мм | 175×78×25 | 160×70×25 |
- механического устройства с датчиками, мм | 300×100×80 | 300×100×80 |
Электропитание от встроенного Li-Po аккумулятора, В | 3,7 | 3,7 |
Потребляемый ток в режиме измерения, мА, не более | 390 | 380 |
Потребляемый ток в остальных режимах, мА, не более | 94 | 125 |
Масса дефектоскопа, кг, не более | 2,0 | 1,93 |
Средний срок службы, лет | 10 | 10 |
Customers who bought this item also bought: