Шкаф для солевого тумана с сенсорным экраном
Available in stock
Article:
Испытание распылением: Направлено на определение коррозионной стойкости продукта после различного рода материалов поверхность подвергается гальваническому покрытию, анодирование, покраска, антикоррозийная обработка маслом с защитой от ржавчины.
Шкаф для солевого тумана подходит для испытаний в нейтральном солевом тумане (NSS) и экспериментов по кислотной коррозии (AASS, CASS).
Размеры внутренней камеры (ШхГхВ см) | 60х45х40 | 90х60х50 | 120х100х50 | 160х100х50 | 200х120х60 |
Размеры внешней камеры (ШхГхВ см) | 107х60х118 | 141х88х128 | 190х130х140 | 230х140х140 | 270х150х150 |
Объем испытательной камеры | 108 л | 270 л | 600 л | 800 л | 1440л |
Бак для рассола | 15 л | 25 л | 40 л | 40 л | 40 л |
Метод управления | Сенсорный экран | ||||
Толщина пластиковой пластины | 8 мм | ||||
Температура Испытательная камера | Метод испытания рассола (NSS ACSS)35°C±1°C | ||||
Метод испытаний на коррозионную стойкость (CASS)50°C±1°C | |||||
Температура Бочка под давлением | Метод испытания рассола (NSS ACSS)47°C±1°C | ||||
Метод испытаний на коррозионную стойкость (CASS)63°C±1°C | |||||
Температура рассола | 35°C ~ 50°C | ||||
Концентрация рассола | 5% раствор натрия хлорида концентрации или добавить хлорид меди 0,26 грамм на литр в 5% концентрации раствора хлорида натрия. (CuCl2 2H2O) | ||||
Давление сжатого воздуха | 1,00±0,01кгс/см2 | ||||
Объем распыления | 1,0 ~ 2,0 мл / 80 см2/h(собрать не менее 16 часов, взять среднее значение) | ||||
Относительная температура испытательной камеры | Свыше 85% | ||||
Значение pH | Нейтральный: 6,5 ~ 7,2; Кислотный: 3,0 ~ 3,2 | ||||
Метод распыления | непрерывное распыление или прерывистое распыление | ||||
Электропитание | AC220V1Φ10A | AC220V1Φ15A | AC220V1Φ30A | ||
Диапазон температур | Лабораторная температура. | 35°C- 50°C (может быть произвольно установлен) | |||
Давление бочки при температуре. | 47°C- 63°C (может быть произвольно установлен) | ||||
Скорость повышения температуры | Лаборатория | Комнатная температура →35°C, около 35 минут | |||
Бочка под давлением | Комнатная температура →47°C, около 15 минут | ||||
Темп.точность | ±1°C | ||||
Customers who bought this item also bought: