Камера ксеноновая лампа для испытания на старение
Available in stock
Article:
Спектральная длина волны 300–800 нм, интенсивность излучения: 500 Вт/м² ~ 1200 Вт/м²
Регулируемая температура: 40–100 °C (светлый цикл); 25–85 °C (тёмный цикл)
Давление дождевой воды 0,12~0,15 МПа
Отверстие водяного сопла Φ0,8 мм
Ксеноновые дуговые лампы, имитирующие полный спектр солнечного света, могут воспроизводить разрушительные световые волны, существующие в различных средах, что может обеспечить соответствующее моделирование окружающей среды и ускоренные испытания для научных исследований, разработки продукции и контроля качества.
Испытания на старение проводятся путем воздействия на образцы материалов световым и тепловым излучением ксеноновых дуговых ламп для оценки светостойкости и атмосферостойкости некоторых материалов под действием высокотемпературных источников света. В основном используются в автомобилях, покрытиях, резине, пластмассах. пигменты и клеи. Агенты, ткани, аэрокосмическая промышленность, корабли, электронная промышленность, упаковочная промышленность и т. д.
Эту камеру для испытаний на устойчивость к климатическим воздействиям с ксеноновыми лампами можно использовать для выбора новых материалов, замены существующих материалов или оценки изменений долговечности после изменений в составе материала. Она может хорошо моделировать изменения, вызванные воздействием солнечного света в различных условиях окружающей среды.
Параметр | Значение |
|---|---|
Внутренний размер коробки | 500×500×600 мм (Ш×Д×В) |
Размер коробки | Около 1000×1100×1850 мм (Ш×Г×В), в зависимости от фактического размера |
Спектральная длина волны и интенсивность излучения | Спектральная длина волны 300–800 нм, интенсивность излучения: 500 Вт/м² ~ 1200 Вт/м² |
Интенсивность излучения | Около 2500 см² |
Эффективная площадь воздействия | Одна штука, 2,5 кВт/шт. |
Количество ламп | 2,5 кВт |
Общая мощность лампы | Около 1000~1200 часов |
Срок службы лампы | Соляризованный стеклянный фильтр |
Тип фильтра | PT+10°C~70°C |
Диапазон температуры внутри коробки | Регулируемая температура: 40–100 °C (светлый цикл); 25–85 °C (тёмный цикл) |
Диапазон температуры чёрной метки | Термометр с чёрной этикеткой BST |
Термометр | Интеллектуальная полностью автоматическая компенсация интенсивности излучения |
Радиометр | ±0,1°C |
Точность температуры | ±0,5°C |
Колебания температуры | ±3°C |
Отклонение температуры | 30%~98% относительной влажности (в темноте) 20%~60% при включённом свете |
Точность влажности | ±1%RH |
Колебания влажности | ±3%RH |
Отклонение влажности | ±5%RH |
Время светового цикла | 1S~999H59M59S плавная регулировка |
Циклы осадков | Регулируемый интервал выпадения осадков (прерывание) от 1 до 240 минут |
Цикл распыления воды | 18 мин/102 мин или 12 мин/48 мин (время распыления/без распыления) |
Давление дождевой воды | 0,12~0,15 МПа |
Отверстие водяного сопла | Φ0,8 мм |
Дверной герметик | Аварийное уплотнение из силиконовой резины |
Материал стоек | SUS304 нержавеющая сталь |
Материал внутренней коробки | SUS304 нержавеющая сталь |
Материал внешней коробки | Холоднокатаная краска для картона |
Внутренняя структура коробки | |
Способ установки лампы | 1) Ксеноновая лампа с воздушным охлаждением, горизонтальная трубка2) Установка над внутренним коробом с отдельным фильтром3) Верхняя часть — коническая конструкция, равномерное освещение4) Параллельная стойка для образцов, регулируемая высота5) Каждая сетка — 50 мм, регулируемая6) Датчик освещённости в центре держателя |
Особенности продукта | |
Устройство вентиляции и охлаждения | Автоматически контролируется терморегулятором, используется система охлаждения |
Термометр с чёрной этикеткой BST | На штативе, проводная передача данных, повышает точность контроля |
Датчик | Оптоволоконная передача данных для измерения интенсивности излучения |
Система контроля | Программируемый сенсорный контроллер ксеноновой лампы |
Контроллер | 1) Собственная разработка PLC2) Контроль температуры воздуха, метки, распыления и энергии3) Интеллектуальное управление микрокомпьютером, автоматический нагрев и сигнализация |
Применение | Тестирование или хранение биологических образцов |
Использование запрещено | Испытания токсичных, радиоактивных, коррозионных, взрывоопасных веществ, а также проб, выделяющих токсины или подверженных сильному излучению |
Customers who bought this item also bought: