Камера солевого тумана
Есть в наличии
Артикул:
Рабочий объем камеры 108 | 270 | 480 | 600 л
Скорость осаждения соляного тумана 1.0-2.0 мл/ч
Скорость подачи раствора 80 cм²/ч
Камера солевого тумана - предназначена для испытаний образцов с целью определения коррозионной стойкости в условиях атмосферы нейтрального или кислого соляного тумана. Позволяет производить ускоренные испытания консервационных и антикоррозионных составов, смазочных материалов, лакокрасочных покрытий. Возможно изготовление поз заказ камер объемом более, чем 600 литров.
Рабочий объем камеры, л | 108 | 270 | 480 | 600 (больший объем под заказ) |
Внутренний размер камеры , мм | 600х400х400 | 900х600х500 | 1200х800х500 | 1200х1000х500 |
Температурный диапазон при испытаниях, °С | 25-55 | |||
Точность поддержания температуры, °С | ±1 | |||
Объем резервуара для солевого раствора, л | 15 | 25 | 40 / 80 заказ | 55 / 100 заказ |
Скорость осаждения соляного тумана, мл/ч | 1.0-2.0 | |||
Скорость подачи раствора, cм²/ч. | 80 | |||
Водородный показатель (pH) в нейтральном соляном тумане | 6.5-7.2 | |||
Водородный показатель (pH) в кислом соляном тумане | 3.0-3.2 | |||
Открывание верхней крышки | ручное | ручное | амортизатор подъёма крышки | амортизатор подъёма крышки |
Габаритные размеры, мм | 1070х600х1180 | 1410х880х1280 | 1900х1100х1400 | 2000х1200х1500 |
Питание, В | 220 |
С этим товаром покупают:
