Анализатор индекса расплава
Есть в наличии
Артикул:
Диапазон температур в экструзионной камере +150….+400 °С
Внутренний диаметр фильтры 2,095±0,005 мм
Масса поршня 0,325 кг
Дополнительные грузы 0,875; 1,835; 2,500; 2,915; 3,475; 4,675; 5 кгс
Анализатор предназначен для измерения индекса расплава термопластичных пластмасс по методу ГОСТ 11645-2021. Сущность метода состоит в определении массы материала в граммах, экструдированного из анализатора в течение 10 мин при заданных значениях температуры и давления.
Диапазон температур в экструзионной камере | °С | +150….+400 |
Точность поддержания температуры | ||
- в диапазоне от 323К до 573 (от 150°С до 300°С) | К (°С) | ±0,5 |
- в диапазоне от 573К до 623 (от 300°С до 350°С) | К (°С) | ±1 |
- в диапазоне от 623К до 673 (от 350°С до 400°С) | К (°С) | ±2,5 |
Разрешение дисплея | °С | 0,1 |
Внутренний диаметр фильеры | мм | 2,095±0,005 |
Тип используемой термопары | ТХА-3 | |
Отсечка образца | ручная | |
Масса поршня | кг | 0,325 |
Дополнительные грузы | кгс | 0,875; 1,835; 2,500; 2,915; 3,475; 4,675; 5 |
Максимальная потребляемая мощность | Вт | 750 |
Габаритные размеры не более, | мм | 250х380х530 |
Масса не более, | кг | 34 |
С этим товаром покупают:
