Установки для испытания грунта на одноосное сжатие
Есть в наличии
Артикул:
Предельная вертикальная нагрузка 100 | 500 кН
Предельные вертикальные напряжения 12-200 | 63-1000 МПа
Скорость деформации 0,001-70 | 0,001-120 мм/мин
Диаметр образцов: 25;30;42;50;63;75;100 | 25;30;42;50;63 мм
испытание на одноосное сжатие для определения параметров прочности и деформируемости
выполнение статического и кинематического режимов вертикального силового воздействия
силовое воздействие с контролем напряжений и деформаций
измерение скорости прохождения продольных и поперечных волн, измерение электропроводности (опционально, при установке дополнительного оборудования)
Измеряемые параметры | Вариант | Вариант |
Предельная вертикальная нагрузка, кН | 100 | 500 |
Предельные вертикальные напряжения, МПа | 12-200 | 63-1000 |
Вертикальные деформации | 0-2; 0-10 | 0-2; 0-10 |
Продольные деформации, мм | 0-2/ 0-10 | 0-2/ 0-10 |
Поперечные деформации, мм | 0-2/ 0-10 | 0-2/ 0-10 |
Точность измерения деформаций, мм | 0,001 | 0,001 |
Скорость деформации, мм/мин | 0,001-70 | 0,001-120 |
Диаметр образцов, мм: | 25;30;42;50;63;75;100 | 25;30;42;50;63 |
С этим товаром покупают:
