Программируемый источник питания постоянного тока с широким диапазоном №96
Есть в наличии
Артикул:
- -
-
| Параметр | MSP67231H | MSP67232H | MSP67233H | MSP67234H | MSP67235H
| Выходное напряжение | 0–32V | 0–80V | 0–150V | 0–300V | 0–600V
| Выходной ток | 0–110A | 0–40A | 0–20A | 0–10A | 0–5A
| Мощность | 850W | 850W | 850W | 850W | 850W
| Разрешение установки (напряжение) | 1mV | 1mV | 10mV | 10mV | 10mV
| Разрешение установки (ток) | 10mA | 1mA | 1mA | 1mA | 0.1mA
| Разрешение считывания (напряжение) | 0.1mV | 0.1mV | 1mV | 1mV | 1mV
| Разрешение считывания (ток) | 1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.1mA | 0.01mA
| Регулировка по нагрузке (напряжение) | ≤0.03% + 30mV | ≤0.03% + 70mV | ≤0.03% + 100mV | ≤0.01% + 100mV | ≤0.04% + 300mV
| Регулировка по нагрузке (ток) | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA
| Регулировка по питанию (напряжение) | ≤0.01% + 5mV | ≤0.01% + 10mV | ≤0.01% + 30mV | ≤0.01% + 50mV | ≤0.01% + 50mV
| Регулировка по питанию (ток) | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA | ≤0.1% + 10mA
| Точность установки (напряжение) | ≤0.03% + 10mV | ≤0.03% + 20mV | ≤0.03% + 100mV | ≤0.03% + 200mV | ≤0.05% + 400mV
| Точность установки (ток) | ≤0.1% + 60mA | ≤0.1% + 40mA | ≤0.1% + 20mA | ≤0.1% + 20mA | ≤0.1% + 20mA
| Точность считывания (напряжение) | ≤0.03% + 20mV | ≤0.03% + 20mV | ≤0.03% + 200mV | ≤0.03% + 200mV | ≤0.03% + 200mV
| Точность считывания (ток) | ≤0.1% + 60mA | ≤0.1% + 40mA | ≤0.1% + 20mA | ≤0.1% + 20mA | ≤0.1% + 20mA
| Пульсация и шум (напряжение) | ≤Vrms 15mV | ≤Vrms 5mV | ≤Vrms 8.5mV | ≤Vrms 10mV | ≤Vrms 20mV
| Пульсация и шум (ток) | ≤150mArms | ≤50mArms | ≤30mArms | ≤40mArms | ≤30mArms
| Время нарастания (без нагрузки) | ≤300ms | ≤300ms | ≤300ms | ≤300ms | ≤300ms
| Время нарастания (с нагрузкой) | ≤500ms | ≤500ms | ≤1s | ≤1s | ≤1s
| Время спада (без нагрузки) | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s | ≤5s
| Время спада (с нагрузкой) | ≤150ms | ≤150ms | ≤200ms | ≤150ms | ≤200ms
| Размеры (Ш×Г×В) | | 215×455×88mm | | |
| Вес | 6kg | 6kg | | |
С этим товаром покупают:
