Гофрированный тестер
Available in stock
Article:
Рабочая скорость 4,5 об/мин
Диапазон регулировки рабочего давления- (49~180)N
Механизм нагрева- Сопротивление изоляции нагревательной плиты должно составлять > 5 м Ω
Рабочий стол устойчивый и плоский без вибрации. Угол 90 градусов
Натяжение пружины 100Н
Тестер гофрированной среды используется для проверки прочности гофрированной среды на плоское сжатие и вертикальное сжатие гофрированной среды после лабораторного гофрирования гофрированной среды. Этот тестер специально используется для изготовления стандартного образца для испытания на прочность на плоское сжатие и испытания на вертикальное сжатие гофрированной среды - для изготовления стандартной формы волны гофры (гофрированной среды после лабораторного гофрирования). После гофрирования используйте полностью автоматический или микрокомпьютерный тестер сжатия для определения прочности гофрированного материала на плоское и сжатие. Он соответствует стандартам QB/T 1061, GB/T2679.6, ISO7263 и так далее. Этот тестер широко используется на бумажных фабриках, в научно-исследовательских учреждениях, учреждениях контроля качества и других отраслях производства гофрированной бумаги.
Рабочая скорость | 4,5 об/мин, погрешность<</b21> |
Разрешение отображения температуры | 1°C |
Точность измерения температуры | 0,5 балла ± 1 слово |
Регулируемый температурный диапазон | комнатная температура ~200°C |
Диапазон регулировки рабочего давления | (49~180)N, рабочее давление должно соответствовать фактическому рабочему давлению катка канавки, погрешность не должна превышать ±10% |
Стандартная рабочая температура | 175°C, фактическая погрешность не должна превышать 8 °C при 177 °C |
Безопасная температура | После рабочего времени ≥ 2 часа температура оболочки не должна превышать 50°C |
Механизм нагрева | Сопротивление изоляции нагревательной плиты должно составлять > 5 м Ω |
Мониторинг в режиме реального времени | Благодаря окну мониторинга (155×338 мм) его можно открыть в любое время для контроля рабочего состояния в режиме реального времени |
Температура окружающей среды | 20 ± 10 °C; без вибрации, без легковоспламеняющихся и коррозионных газов |
Стандартный тип зуба | Тип зуба |
Внешний диаметр канавочного ролика | 228,5±0,5 мм |
Толщина канавочного ролика | 16 ± 1 мм |
Количество зубьев | 84 шт |
Радиус дуги гребня нити | R l.5 ± 0.1мм |
Дуговой радиус долины зуба | R 2.0 ± 0.1мм |
Высота целого зуба | 4,75 ± 0,05 мм |
Среда электроснабжения | Диапазон колебаний напряжения питания не должен превышать 10% от номинального напряжения |
Рабочий стол устойчивый и плоский без вибрации. Угол | 90 градусов |
Натяжение пружины | 100Н |
Размеры (Д×Ш×В) | ≈ 540мм×390мм×550мм |
Сила | AC220V, 50 Гц |
Зажим CMT | |
Глубина резьбы | 4,75±0,05 мм |
Радиус нижнего зуба | 2,4±0,1 мм |
Пик зубов | 8,5±0,05 мм |
Размер | 70±0,1 мм×40±0,1 мм |
Зажим CCT | |
Длина зуба | >19 мм |
Количество зубьев | 16 шт |
Высота зуба | 2,4±0,1 мм |
Размер | 152±0,1 мм×62±0,1 мм |
Customers who bought this item also bought:
